Urządzenie do precyzyjnej obróbki skrawaniem na dużą skalę. Niezastąpiona w obróbce większych części lub wycinaniu wielu części z materiałów o dużym formacie do 1.5m x 3m.
Ten model 60120 JetMachining Center pozwala bezpośrednio z rysunków CAD lub DXF wycinać bardzo złożone elementy z szerokiej gamy różnych materiałów - takich jak metal, plastik, szkło, ceramika, kamień i kompozyty. Cięcie niezwykle twardych, refleksyjnych czy nieprzewodzących materiałów jednym urządzeniem może być doskonałym rozwinięciem istniejących możliwości produkcyjnych firmy. Nie potrzebna jest żadna zmiana narzędzi tnących, jak również nie jest wymagane złożone mocowanie elementu co pozwala znacznie zredukować czas operacji, a gładkie wykończenie ciętych powierzchni często eliminuje konieczność przeprowadzania wtórnej obróbki.
Wymiary maszyny | Obrys zbiornika | 5.715 mm x 2.794 mm | 225" x 110" | |
---|---|---|---|---|
Waga (przy pustym zbiorniku) |
2.818 kg | 6200 lb | ||
Wysokość | 2.921 mm | 9’7” | ||
Ciężar (z wodą w zbiorniku) |
10.545 kg | 23.200 lb | ||
Zasięg roboczy | Przesuw w osi X-Y** | 3.200 mm x 1.575 mm | 10’6” x 5’2” | |
Rozmiar stołu | 3.656 m x 1.956 m | 12’0” x 6’5” | ||
Kratownica do podtrzymania materiału 4" x 1/8" ze stali galwanizowanej | ||||
Maksymalne obciążenie kratownicy 1.950 kg/m2 | ||||
Sterowanie | Hardware | Komputer PC | ||
Oprogramowanie | Control software | Zintegrowany z systemem CAD/CAM odczytującym pliki w formacie .dxf | ||
Opis napędu | Zamknięta pętla ruchu, sterowniki cyfrowe | |||
Bezstykowy serwomotor | ||||
Przeguby kulowe, przekładnie śrubowe oparte na wysokiej precyzji prowadnicach liniowych w osi Y | ||||
Oparte na wysokiej precyzji prowadnicach liniowych | ||||
Konstrukcja bramowa osi Y | ||||
Trakcyjny układ napędowy z dekoderem liniowym dla osi X | ||||
Precyzyjnie sterowany napęd osi Z | ||||
Dokładność ruchu | ||||
Kulistość przegubu kulowego | ±0.127 mm | ±0.003” | ||
Dokładność | ±0.025 mm | ±0.001" | ||
Powtarzalność | ±0.025 mm | ±0.001" | ||
Liniowa dokładność pozycjonowania | ±0.025 mm | |||
Szybkość | standard 4572 mm/min (szybkość może być na życzenie zwiększona) |
|||
Wymagane zasilanie | 440-500 VAC, 60 Hz / 3 fazowe (Standard) | |||
208-230 VAC, 60 Hz / 3 fazowe (dostępne w opcji z falownikiem) | ||||
International (CE): 380-440 VAC, 50 Hz / 3 fazowe | ||||
Opcje pomp | EnduroMAX 30 KM - 60.000 psi (Standard) |
22 kW - 4.136 bar | ||
EnduroMAX 40 KM - 60.000 psi (Opcjonalnie) |
30 kW - 4.136 bar | |||
EnduroMAX 50 KM - 60.000 psi (Opcjonalnie) |
37 kW - 4.136 bar | |||
Poziom hałasu | Poniżej 80 dBA dla cięcia w zanurzeniu |
*Zastrzega się możliwość zmian w specyfikacji.
** Wyposażenie opcjonalne może zmniejszyć zakres obróbczy.
Po szczegóły prosimy o kontakt z OMAX Poland.